<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Jahreshoroskop 2010</title>
	<atom:link href="http://www.augenreiberei.ch/2010/01/03/das-jahreshoroskop-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augenreiberei.ch/2010/01/03/das-jahreshoroskop-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Randnotizen</title>
		<link>http://www.augenreiberei.ch/2010/01/03/das-jahreshoroskop-2010/comment-page-1/#comment-1458</link>
		<dc:creator>Randnotizen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.augenreiberei.ch/?p=3485#comment-1458</guid>
		<description>Da ich in der Pfadi den Namen Pluto trug und im Sommer möglicherweise in einem Innerschweizer See rumplanschen werde, könnte das mit dem Seeungeheuer durchaus wahr werden.

Ansonsten habe ich mich köstlich amüsiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich in der Pfadi den Namen Pluto trug und im Sommer möglicherweise in einem Innerschweizer See rumplanschen werde, könnte das mit dem Seeungeheuer durchaus wahr werden.</p>
<p>Ansonsten habe ich mich köstlich amüsiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Titus</title>
		<link>http://www.augenreiberei.ch/2010/01/03/das-jahreshoroskop-2010/comment-page-1/#comment-1451</link>
		<dc:creator>Titus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.augenreiberei.ch/?p=3485#comment-1451</guid>
		<description>Sowas in der Art hatte ich mir schon gedacht. Ich wollte nur mal sicher gehen... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sowas in der Art hatte ich mir schon gedacht. Ich wollte nur mal sicher gehen&#8230; <img src='http://www.augenreiberei.ch/WP271/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.augenreiberei.ch/2010/01/03/das-jahreshoroskop-2010/comment-page-1/#comment-1450</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.augenreiberei.ch/?p=3485#comment-1450</guid>
		<description>Zusammengefasst? Die genaue Interpretation hängt natürlich von der bis auf die Femtosekunde genaue Ausrechnung der eigenen Binomialen-Matrix ab, von daher ist es auch nicht einfach so mal in einem Satz zusammenzufassen... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammengefasst? Die genaue Interpretation hängt natürlich von der bis auf die Femtosekunde genaue Ausrechnung der eigenen Binomialen-Matrix ab, von daher ist es auch nicht einfach so mal in einem Satz zusammenzufassen&#8230; <img src='http://www.augenreiberei.ch/WP271/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

