<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Harmonische Daten / Teil 1</title>
	<atom:link href="http://www.augenreiberei.ch/2010/02/01/harmonische-daten-teil-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augenreiberei.ch/2010/02/01/harmonische-daten-teil-1/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Harmonische Daten / Teil 3</title>
		<link>http://www.augenreiberei.ch/2010/02/01/harmonische-daten-teil-1/comment-page-1/#comment-1575</link>
		<dc:creator>Harmonische Daten / Teil 3</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.augenreiberei.ch/?p=3762#comment-1575</guid>
		<description>[...] Teil 1 und Teil 2, welche eher schulmeisterlichen oder aufklärerischen Charakter hatten, wirft dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1 und Teil 2, welche eher schulmeisterlichen oder aufklärerischen Charakter hatten, wirft dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harmonische Daten / Teil 2</title>
		<link>http://www.augenreiberei.ch/2010/02/01/harmonische-daten-teil-1/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>Harmonische Daten / Teil 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.augenreiberei.ch/?p=3762#comment-1569</guid>
		<description>[...] Teil 1 von «Harmonische Daten» ging es um die Basisstatistiken der ab diesem Jahr durchgeführten «Volkszählungen». Dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1 von «Harmonische Daten» ging es um die Basisstatistiken der ab diesem Jahr durchgeführten «Volkszählungen». Dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
